
Nährwerte folgen in Kürze — die Karte wird gerade ergänzt.
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Im Premium-Tarif verfügbar
| Nährstoff | pro PortionPort. | % Tagesbedarf*% TB*% des Tagesbedarfs (Referenzwert: Erwachsene, 2.000 kcal/Tag) |
|---|---|---|
| Natrium (Mineral-Anteil) | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Im Premium-Tarif verfügbar
✓ Von Inhaber bestätigt
🌾 Gluten (Gnocchi roh)🥛 Milch (Mozzarella)
Zusatzstoffe
✓ Ohne kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Die Angaben stammen aus der Speisekarte des Betriebs. Weitere Hinweise