
营养数据即将上线——菜单正在完善中。
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🔒
高级功能
高级版专享功能
| 营养素 | 每份每份 | % 日需求量*% 日需*每日参考摄入量百分比(成年人,2000千卡/天) |
|---|---|---|
| 钠(矿物质成分) | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🔒
高级功能
高级版专享功能
✓ 由业主确认
🌾 麸质 (Penne (roh))🦀 甲壳类 (Garnelen)
添加剂
✓ 不含须标示的添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 以上信息均来自该餐厅的菜单。 更多信息