
Rigatoni alla Salsicia
mit Lauschwiezeln, Kirschtomaten, scharfer Peperoni in Tomatensauce
€ 11,50
Nutritional values coming soon — our menu is being updated.
| Nutrient | per ServingServ. | % Daily Value*% DV*% of Daily Value (reference: adults, 2,000 kcal/day) |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
Available with Premium
| Nutrient | per ServingServ. | % Daily Value*% DV*% of Daily Value (reference: adults, 2,000 kcal/day) |
|---|---|---|
| Sodium (mineral fraction) | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
Available with Premium
✓ Confirmed by owner
🌾 Gluten (Rigatoni (roh))
Additives
✓ No additives requiring declaration
ℹNutritional and allergen information are approximate values. The information is taken from the restaurant’s menu. More information